Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 8 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 60361.21977069191 |
| SMPERIMETER | 1137.3820068157295 |
| SMGEOMETRY | |
| XMBH | 1350426704437157890 |
| XMBM | 1509261000140202003 |
| XMMC | 2020年乌兰察布市察右前旗玫瑰营镇等2个镇高标准农田建设项目_7 |
| XMMJ | 14135.0 |
| DKMJ | 6.0364 |
| BSM | 34 |
| DKBH | 34 |
| TFH | |
| DKYT | |
| DKMC | 图斑34 |
| DLBM | |
| ZLDJ | |
| XMJD | 4D54E711B0923D67E050007F01001F46 |
| XMNF | 202001 |
| XZQHDM | 150926 |
| geometryID | 8.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 113.444632023312 |
| Point2D Y | 41.10960103298786 |
| Point2D X | 113.44475461536226 |
| Point2D Y | 41.10954186972761 |
| Point2D X | 113.44477708411392 |
| Point2D Y | 41.10953693554257 |
| Point2D X | 113.44493677948395 |
| Point2D Y | 41.10946368610745 |
| Point2D X | 113.44515639395586 |
| Point2D Y | 41.10944018262803 |
| Point2D X | 113.44526808997301 |
| Point2D Y | 41.10944532533826 |
| Point2D X | 113.44537951592318 |
| Point2D Y | 41.109482704215274 |
| Point2D X | 113.44554554801805 |
| Point2D Y | 41.10954951286031 |
| Point2D X | 113.44582315317163 |
| Point2D Y | 41.109597798367055 |
| Point2D X | 113.44618441132867 |
| Point2D Y | 41.1095454991333 |
| Point2D X | 113.44654892011793 |
| Point2D Y | 41.109493215281105 |
| Point2D X | 113.4467101336866 |
| Point2D Y | 41.10943457672494 |
| Point2D X | 113.44689518874638 |
| Point2D Y | 41.10940271354938 |
| Point2D X | 113.44716082639498 |
| Point2D Y | 41.10928332315024 |
| Point2D X | 113.4476664067721 |
| Point2D Y | 41.10917332081512 |
| Point2D X | 113.44735487295827 |
| Point2D Y | 41.10785676639615 |
| Point2D X | 113.44524868967758 |
| Point2D Y | 41.10810255954719 |
| Point2D X | 113.44459727379584 |
| Point2D Y | 41.10818789754072 |
| Point2D X | 113.4445350670656 |
| Point2D Y | 41.108217055566385 |
| Point2D X | 113.44402237130588 |
| Point2D Y | 41.108263208212946 |
| Point2D X | 113.44249562153283 |
| Point2D Y | 41.10846319391032 |
| Point2D X | 113.44251709389525 |
| Point2D Y | 41.108560130304895 |
| Point2D X | 113.44262951012071 |
| Point2D Y | 41.10893715024989 |
| Point2D X | 113.44266267952538 |
| Point2D Y | 41.1090683158193 |
| Point2D X | 113.44317710505257 |
| Point2D Y | 41.10898694876146 |
| Point2D X | 113.44318818662282 |
| Point2D Y | 41.109023842947 |
| Point2D X | 113.44323294349866 |
| Point2D Y | 41.10906958732457 |
| Point2D X | 113.44329209769955 |
| Point2D Y | 41.109212547991696 |
| Point2D X | 113.4433862947234 |
| Point2D Y | 41.10966851799808 |
| Point2D X | 113.44355356869805 |
| Point2D Y | 41.109643891269336 |
| Point2D X | 113.44368284242272 |
| Point2D Y | 41.10959947011902 |
| Point2D X | 113.44377481211075 |
| Point2D Y | 41.10958408712717 |
| Point2D X | 113.44403121112 |
| Point2D Y | 41.10965147736349 |
| Point2D X | 113.44421162269325 |
| Point2D Y | 41.10971249905035 |
| Point2D X | 113.44436721294652 |
| Point2D Y | 41.10971324952121 |
| Point2D X | 113.44455483289742 |
| Point2D Y | 41.10964623937434 |
| Point2D X | 113.44462680305678 |
| Point2D Y | 41.10960976640957 |
| Point2D X | 113.444632023312 |
| Point2D Y | 41.10960103298786 |
| PartIndex 0.0 | 38.0 |
Child resources of feature: