Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 13 |
| SMSDRIW | 113.60838 |
| SMSDRIN | 41.297745 |
| SMSDRIE | 113.62839 |
| SMSDRIS | 41.288876 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 10309.685369226616 |
| SMPERIMETER | 3891.0460270277836 |
| SMGEOMETRYSIZE | 92 |
| SMGEOPOSITION | 121505320 |
| FID_阴山南 | 2357 |
| AREA | 1.9E-4 |
| PERIMETER | 0.09332 |
| SOIL_ | 222 |
| SOIL_ID | 240 |
| AID | 6-2-1 |
| PCT | |
| PTYPE | S |
| CID | 152627 |
| AID_1 | 6-2-1 |
| 土壤类型 | 栗钙土 |
| 土壤亚类 | 暗栗钙土 |
| 土壤属 | 石质暗栗钙土 |
| 土种名称 | |
| FID_内蒙古 | -1 |
| ID | 0 |
| AREA_1 | 0.0 |
| geometryID | 13.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 113.62838660918173 |
| Point2D Y | 41.2889297400652 |
| Point2D X | 113.62838423951833 |
| Point2D Y | 41.28887534237734 |
| Point2D X | 113.60838237587292 |
| Point2D Y | 41.297698986853845 |
| Point2D X | 113.60840749617614 |
| Point2D Y | 41.29774334564598 |
| Point2D X | 113.62838660918173 |
| Point2D Y | 41.2889297400652 |
| PartIndex 0.0 | 5.0 |
Child resources of feature: