Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 17 |
| SMSDRIW | 113.68205 |
| SMSDRIN | 41.258236 |
| SMSDRIE | 113.68987 |
| SMSDRIS | 41.256275 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 3733.791325514539 |
| SMPERIMETER | 1266.4393324654247 |
| SMGEOMETRYSIZE | 208 |
| SMGEOPOSITION | 121505952 |
| FID_阴山南 | 2378 |
| AREA | 3.9E-4 |
| PERIMETER | 0.20421 |
| SOIL_ | 243 |
| SOIL_ID | 262 |
| AID | 6-2-4 |
| PCT | |
| PTYPE | S |
| CID | 152627 |
| AID_1 | 6-2-4 |
| 土壤类型 | 栗钙土 |
| 土壤亚类 | 暗栗钙土 |
| 土壤属 | 石质暗栗钙土 |
| 土种名称 | |
| FID_内蒙古 | -1 |
| ID | 0 |
| AREA_1 | 0.0 |
| geometryID | 17.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 113.68331894202716 |
| Point2D Y | 41.25793924943065 |
| Point2D X | 113.68328453487298 |
| Point2D Y | 41.25788338684027 |
| Point2D X | 113.68205225963784 |
| Point2D Y | 41.258194793747606 |
| Point2D X | 113.68212427467066 |
| Point2D Y | 41.25822887566784 |
| Point2D X | 113.68213938045254 |
| Point2D Y | 41.25823733553625 |
| Point2D X | 113.68331894202716 |
| Point2D Y | 41.25793924943065 |
| Point2D X | 113.68986939783767 |
| Point2D Y | 41.256283659705296 |
| Point2D X | 113.6898506091587 |
| Point2D Y | 41.25627947307006 |
| Point2D X | 113.68964460419299 |
| Point2D Y | 41.2562759223621 |
| Point2D X | 113.6847877208787 |
| Point2D Y | 41.25750349977402 |
| Point2D X | 113.68472134069778 |
| Point2D Y | 41.257584833954596 |
| Point2D X | 113.68986939783767 |
| Point2D Y | 41.256283659705296 |
| PartIndex 0.0 | 6.0 |
| PartIndex 1.0 | 6.0 |
Child resources of feature: