Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 5 |
| SMX | 111.8275 |
| SMY | 40.483329999999995 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMUSERID | 0 |
| SMGEOMETRYSIZE | 20 |
| SMGEOPOSITION | 1016528976 |
| 资源圃名称 | 抗旱植物研究院资源圃 |
| 基地位置 | 呼和浩特市盛乐园区白彦图村 |
| 经度 | 111.8275 |
| 纬度 | 40.48333 |
| 高程 | |
| 面积 | |
| 土壤类型 | |
| 土壤质地 | 沙壤土 |
| 土壤营养 | |
| 地下水深度 | |
| ZP | 7D2FD05B5623B68F71C990A14DBA9456 |
| 植物名称 | 八宝景天、白桔梗、白头翁、白芷、百合、暴马丁香、北葱、北景天、北芸香、冰山、冰山(白花)、冰山(粉花)、柄扁桃、草地早熟禾、草瑞香、侧柏、茶条槭、常夏石竹、垂盆草、粗根鸢尾、粗壮、寸苔草、大花萱草、大花葱、大花蒲公英、大花萱草、大青山早熟禾、大叶铁线莲、德国景天、地被石竹、地黄、地榆、丁香、东北铁线莲、堆心菊、堆心菊、多茎委陵菜、鹅绒委陵菜、二裂委陵菜、二色补血草、高羊茅、灌木铁线莲、灌木铁线莲、何布、荷兰红、贺兰韭、黑心菊、红百合、红花鸢尾、红瑞木、胡枝子、花棒、华北耧斗菜、华北蓝盆花、华北耧斗菜、黄刺 |
| geometryID | 5.0 |
| geometryType | POINT |
| Point2D X | 111.8275 |
| Point2D Y | 40.483329999999995 |
| PartIndex 0.0 | 1.0 |
Child resources of feature: