Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 14 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 192782.26380518923 |
| SMPERIMETER | 2953.0650514709228 |
| SMGEOMETRY | |
| O_NAME | 央塔克巴什村系统六 |
| O_COM | |
| O_LCLR | 65280 |
| O_LWIDTH | 1 |
| O_LALPHA | 50 |
| O_AALPHA | 50 |
| O_ACLR | 65280 |
| O_FLAG | 3 |
| geometryID | 14.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 83.5044123708275 |
| Point2D Y | 41.08196737113041 |
| Point2D X | 83.50425885865509 |
| Point2D Y | 41.08163157169349 |
| Point2D X | 83.50346424123325 |
| Point2D Y | 41.08202312384155 |
| Point2D X | 83.50340493906097 |
| Point2D Y | 41.08297441481674 |
| Point2D X | 83.50235175790574 |
| Point2D Y | 41.082949045480525 |
| Point2D X | 83.50206345992798 |
| Point2D Y | 41.084792497730874 |
| Point2D X | 83.5023920775109 |
| Point2D Y | 41.084765202792546 |
| Point2D X | 83.50192326735653 |
| Point2D Y | 41.08752312571406 |
| Point2D X | 83.50234325953865 |
| Point2D Y | 41.09225493790173 |
| Point2D X | 83.5026826093275 |
| Point2D Y | 41.093201229369335 |
| Point2D X | 83.50320512147812 |
| Point2D Y | 41.093925865047595 |
| Point2D X | 83.50366307298668 |
| Point2D Y | 41.093022373230035 |
| Point2D X | 83.50374392720688 |
| Point2D Y | 41.092045033344284 |
| Point2D X | 83.50349073501154 |
| Point2D Y | 41.091919037039425 |
| Point2D X | 83.50385170295012 |
| Point2D Y | 41.09111218882642 |
| Point2D X | 83.50430430537975 |
| Point2D Y | 41.08920678052497 |
| Point2D X | 83.50434758495157 |
| Point2D Y | 41.085425530176074 |
| Point2D X | 83.50381967598803 |
| Point2D Y | 41.08459978362802 |
| Point2D X | 83.5044123708275 |
| Point2D Y | 41.08196737113041 |
| PartIndex 0.0 | 19.0 |
Child resources of feature: