Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 6 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 16941.0440851361 |
| SMPERIMETER | 736.023528654069 |
| SMGEOMETRY | |
| TUBANM | 6 |
| AREA | 16941.627501 |
| PERIMETER | 0.02663 |
| 地类码 | 113 |
| AID | 3-F-o-4 |
| 内部标识码 | 6 |
| TONI | 134 |
| PH | 8.8 |
| CEC | 20.0 |
| MG2 | 0.435 |
| CA2 | 0.123 |
| AVB | 1.558 |
| 有机质 | 17.5 |
| 质地 | 薄层型 |
| 村名称 | 史家圪旦 |
| 县土类名称 | 草甸土 |
| 县亚类名称 | 浅色草甸土 |
| 县名称 | 土默特左旗 |
| 乡名称 | 大岱区域服务中心 |
| 地貌类型 | 黄河大黑河冲积平原 |
| 县土属名称 | 沙土 |
| 县土种名称 | 壤底薄层沙土 |
| 成土母质 | 冲积物 |
| 排涝能力 | 弱 |
| 耕层含盐量 | 无盐化 |
| 灌溉保证率 | 充分满足 |
| 地下水矿化 | 1.0-3.0 |
| 有效土层厚 | <30㎝ |
| 质地构型 | 薄层型 |
| 全氮 | 1.294 |
| 有效磷 | 15.06 |
| 有效硅 | 159 |
| 有效钼 | 19.957 |
| 速效钾 | 153 |
| 缓效钾 | 729 |
| 有效锌 | 1.931 |
| 有效硫 | 272.63 |
| 有效锰 | 23.45 |
| 有效铁 | 17.54 |
| 有效铜 | 1.496 |
| 县土壤代码 | 3-F-o-4 |
| 水溶态硼 | 1.558 |
| 交换性钙 | 0.123 |
| 交换性镁 | 0.435 |
| geometryID | 6.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 111.03424912444719 |
| Point2D Y | 40.422115054239704 |
| Point2D X | 111.03425927139364 |
| Point2D Y | 40.42210220105263 |
| Point2D X | 111.03464215791631 |
| Point2D Y | 40.421882553816225 |
| Point2D X | 111.03470537490522 |
| Point2D Y | 40.42185782350244 |
| Point2D X | 111.03467295965895 |
| Point2D Y | 40.4214313012496 |
| Point2D X | 111.03419514932631 |
| Point2D Y | 40.42143043264374 |
| Point2D X | 111.03419171451742 |
| Point2D Y | 40.42140247056534 |
| Point2D X | 111.03398642847701 |
| Point2D Y | 40.42147989730426 |
| Point2D X | 111.03362308690555 |
| Point2D Y | 40.42163825396838 |
| Point2D X | 111.03331586026306 |
| Point2D Y | 40.42182074102093 |
| Point2D X | 111.03281407484704 |
| Point2D Y | 40.42218202556056 |
| Point2D X | 111.0321442029891 |
| Point2D Y | 40.422742277794754 |
| Point2D X | 111.03179768330364 |
| Point2D Y | 40.42309783414347 |
| Point2D X | 111.0324799334476 |
| Point2D Y | 40.42312341516723 |
| Point2D X | 111.03247981691116 |
| Point2D Y | 40.42297833197864 |
| Point2D X | 111.03293528071437 |
| Point2D Y | 40.422906957718325 |
| Point2D X | 111.03317514357057 |
| Point2D Y | 40.42292583589384 |
| Point2D X | 111.03315046302065 |
| Point2D Y | 40.42265355587983 |
| Point2D X | 111.03317412098261 |
| Point2D Y | 40.42252672100106 |
| Point2D X | 111.03367737892779 |
| Point2D Y | 40.42250992606359 |
| Point2D X | 111.03384518687008 |
| Point2D Y | 40.422510440727756 |
| Point2D X | 111.03386834397699 |
| Point2D Y | 40.42231088844607 |
| Point2D X | 111.03386742490547 |
| Point2D Y | 40.42207520754936 |
| Point2D X | 111.03424912444719 |
| Point2D Y | 40.422115054239704 |
| PartIndex 0.0 | 24.0 |
Child resources of feature: