Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 11 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 810207.6136336697 |
| SMPERIMETER | 5758.243339087609 |
| SMGEOMETRY | |
| 地块编 | 152223060013 |
| 品种 | 敖汉苜蓿 |
| 面积( | 1217.045 |
| 预计种 | 2022 |
| 水浇_旱 | 旱作 |
| 预计总 | |
| 地块属 | 天然牧草地 |
| 实施主 | 扎赉特旗林业和草原局 |
| 权属情 | 集体 |
| SHAPE_LENG | 5758.49505291 |
| SHAPE_AREA | 810277.388208 |
| geometryID | 11.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 122.22825564382998 |
| Point2D Y | 46.846707554215286 |
| Point2D X | 122.22745234500584 |
| Point2D Y | 46.84645138687878 |
| Point2D X | 122.22700248456567 |
| Point2D Y | 46.84640778020123 |
| Point2D X | 122.22579232845465 |
| Point2D Y | 46.84659258082132 |
| Point2D X | 122.22467332859209 |
| Point2D Y | 46.84737567134104 |
| Point2D X | 122.22419140938246 |
| Point2D Y | 46.847409251372255 |
| Point2D X | 122.22388628574683 |
| Point2D Y | 46.84762982944311 |
| Point2D X | 122.22360259556125 |
| Point2D Y | 46.847964191682024 |
| Point2D X | 122.2233134032038 |
| Point2D Y | 46.8478250310241 |
| Point2D X | 122.22098477633867 |
| Point2D Y | 46.84983563965213 |
| Point2D X | 122.22049219503776 |
| Point2D Y | 46.84938105618567 |
| Point2D X | 122.21778383873522 |
| Point2D Y | 46.85142533629343 |
| Point2D X | 122.21895088779019 |
| Point2D Y | 46.85226072527382 |
| Point2D X | 122.21884397914349 |
| Point2D Y | 46.85283347365695 |
| Point2D X | 122.21943294307776 |
| Point2D Y | 46.85322547423737 |
| Point2D X | 122.22004850696814 |
| Point2D Y | 46.85306688867345 |
| Point2D X | 122.22109256799548 |
| Point2D Y | 46.85378869546673 |
| Point2D X | 122.21988274753149 |
| Point2D Y | 46.85438110947465 |
| Point2D X | 122.22004075733071 |
| Point2D Y | 46.854525888527675 |
| Point2D X | 122.21857162008415 |
| Point2D Y | 46.85640508287524 |
| Point2D X | 122.21838442552293 |
| Point2D Y | 46.85742197202544 |
| Point2D X | 122.21798822785996 |
| Point2D Y | 46.85745186541683 |
| Point2D X | 122.21787586694376 |
| Point2D Y | 46.85769422654114 |
| Point2D X | 122.21978158842461 |
| Point2D Y | 46.85793405227745 |
| Point2D X | 122.22400600026148 |
| Point2D Y | 46.85938980537281 |
| Point2D X | 122.22494840650667 |
| Point2D Y | 46.85939613635336 |
| Point2D X | 122.22566577598839 |
| Point2D Y | 46.85876411436451 |
| Point2D X | 122.22681174225939 |
| Point2D Y | 46.859342801348255 |
| Point2D X | 122.22727778736544 |
| Point2D Y | 46.85989283506857 |
| Point2D X | 122.22959129986148 |
| Point2D Y | 46.85934742001178 |
| Point2D X | 122.22940369485823 |
| Point2D Y | 46.85899528111863 |
| Point2D X | 122.23142819554353 |
| Point2D Y | 46.85850899787876 |
| Point2D X | 122.22883048897839 |
| Point2D Y | 46.8577039214978 |
| Point2D X | 122.22911954915539 |
| Point2D Y | 46.85728892089004 |
| Point2D X | 122.22896958827165 |
| Point2D Y | 46.85702847333135 |
| Point2D X | 122.22937666175012 |
| Point2D Y | 46.8567785326707 |
| Point2D X | 122.2311012405978 |
| Point2D Y | 46.85693111577936 |
| Point2D X | 122.23211623253002 |
| Point2D Y | 46.856791663427806 |
| Point2D X | 122.23203318050365 |
| Point2D Y | 46.85666605161506 |
| Point2D X | 122.23235715741019 |
| Point2D Y | 46.8565868610055 |
| Point2D X | 122.22970299220685 |
| Point2D Y | 46.8551779750841 |
| Point2D X | 122.2288675814793 |
| Point2D Y | 46.855314559063736 |
| Point2D X | 122.22868545242804 |
| Point2D Y | 46.8548926419753 |
| Point2D X | 122.22892093108963 |
| Point2D Y | 46.853996833835176 |
| Point2D X | 122.22655382465804 |
| Point2D Y | 46.85377896972103 |
| Point2D X | 122.22582580894918 |
| Point2D Y | 46.855020304232696 |
| Point2D X | 122.22442285676992 |
| Point2D Y | 46.85464744480506 |
| Point2D X | 122.22825564382998 |
| Point2D Y | 46.846707554215286 |
| PartIndex 0.0 | 48.0 |
Child resources of feature: