Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 2 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 190131.9902271739 |
| SMPERIMETER | 1981.0679423106815 |
| SMGEOMETRY | |
| 地块编 | 152223140001 |
| 品种 | 敖汉苜蓿 |
| 面积( | 284.116 |
| 预计种 | 2022 |
| 水浇_旱 | 旱作 |
| 预计总 | |
| 地块属 | 灌木林地
旱地
农村道路
其他草地
乔木林地
天然牧草地 |
| 实施主 | 扎赉特旗林业和草原局 |
| 权属情 | 国有、集体 |
| SHAPE_LENG | 1981.08380043 |
| SHAPE_AREA | 190134.906639 |
| geometryID | 2.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 122.67001391724992 |
| Point2D Y | 46.91893991624201 |
| Point2D X | 122.67272963888917 |
| Point2D Y | 46.9193686106615 |
| Point2D X | 122.67368183344823 |
| Point2D Y | 46.91954266660116 |
| Point2D X | 122.6739795556857 |
| Point2D Y | 46.91902969418321 |
| Point2D X | 122.67428799997685 |
| Point2D Y | 46.918498416325924 |
| Point2D X | 122.67420752842257 |
| Point2D Y | 46.91772894411138 |
| Point2D X | 122.67435908394418 |
| Point2D Y | 46.91703275013229 |
| Point2D X | 122.6745066105312 |
| Point2D Y | 46.91633655520911 |
| Point2D X | 122.67447977764391 |
| Point2D Y | 46.91622661114969 |
| Point2D X | 122.67327277736274 |
| Point2D Y | 46.91509983358377 |
| Point2D X | 122.6728704445705 |
| Point2D Y | 46.91475172214853 |
| Point2D X | 122.6729241109861 |
| Point2D Y | 46.91450438844953 |
| Point2D X | 122.67262100034885 |
| Point2D Y | 46.914200249741434 |
| Point2D X | 122.6719236393896 |
| Point2D Y | 46.913311610945634 |
| Point2D X | 122.67203091722847 |
| Point2D Y | 46.91294516688465 |
| Point2D X | 122.67127855505551 |
| Point2D Y | 46.91209775021586 |
| Point2D X | 122.67088697164594 |
| Point2D Y | 46.912892944211556 |
| Point2D X | 122.67086013843284 |
| Point2D Y | 46.912947916578865 |
| Point2D X | 122.67067238870723 |
| Point2D Y | 46.91325938892471 |
| Point2D X | 122.67024188861218 |
| Point2D Y | 46.91407566695271 |
| Point2D X | 122.66995222260958 |
| Point2D Y | 46.915206111089766 |
| Point2D X | 122.66997902753131 |
| Point2D Y | 46.915316027367794 |
| Point2D X | 122.66999244410064 |
| Point2D Y | 46.91586019488679 |
| Point2D X | 122.66993880580512 |
| Point2D Y | 46.91677441674448 |
| Point2D X | 122.67001391724992 |
| Point2D Y | 46.91893991624201 |
| PartIndex 0.0 | 25.0 |
Child resources of feature: