Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 3 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 1799029.3717581942 |
| SMPERIMETER | 6436.754927895763 |
| SMGEOMETRY | |
| 地块编 | 152223070002 |
| 品种 | 羊草 |
| 面积( | 2702 |
| 预计种 | 2021 |
| 水浇_旱 | 旱作 |
| 预计总 | |
| 地块属 | 灌木林地、旱地、农村道路、其他草地、天然牧草地、沼泽草地 |
| 实施主 | 扎赉特旗林业和草原局 |
| 权属情 | 国有 |
| SHAPE_LENG | 6436.9318273 |
| SHAPE_AREA | 1799128.39662 |
| geometryID | 3.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 122.40060000008198 |
| Point2D Y | 46.63107000044683 |
| Point2D X | 122.40070000016463 |
| Point2D Y | 46.62988000003408 |
| Point2D X | 122.38180000047869 |
| Point2D Y | 46.62848000007715 |
| Point2D X | 122.37849999967894 |
| Point2D Y | 46.62971000038953 |
| Point2D X | 122.37430000022475 |
| Point2D Y | 46.63057999995526 |
| Point2D X | 122.3713999993715 |
| Point2D Y | 46.6316900002417 |
| Point2D X | 122.36789999951206 |
| Point2D Y | 46.63652000031587 |
| Point2D X | 122.38109999952242 |
| Point2D Y | 46.64125000042781 |
| Point2D X | 122.38220000009973 |
| Point2D Y | 46.63952999981006 |
| Point2D X | 122.384000000133 |
| Point2D Y | 46.63978000010459 |
| Point2D X | 122.38570000024654 |
| Point2D Y | 46.637689999632954 |
| Point2D X | 122.38720000056003 |
| Point2D Y | 46.63803999966043 |
| Point2D X | 122.39210000009138 |
| Point2D Y | 46.63156000000523 |
| Point2D X | 122.39520000021352 |
| Point2D Y | 46.63223999994589 |
| Point2D X | 122.40060000008198 |
| Point2D Y | 46.63107000044683 |
| PartIndex 0.0 | 15.0 |
Child resources of feature: