Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 16 |
| SMUSERID | 0 |
| SMGEOMETRY | |
| 企业名称 | 内蒙古金鼎牧业发展有限公司 |
| 企业地址 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇哈日道卜嘎查 |
| 经度 | 121.5407000000000011 |
| 纬度 | 45.0125999999999991 |
| NEWFIELD | 农畜产品 |
| NEWFIELD_1 | 686.0 |
| NEWFIELD_2 | 27.0 |
| NEWFIELD_3 | 30.0 |
| NEWFIELD_4 | 以水稻种植、深加工、销售为主体,年生产能力达4500吨,目前水稻种植面积10000亩。 |
| NEWFIELD_5 | 赵欣 |
| NEWFIELD_6 | 13848692002.0 |
| NEWFIELD_7 | 内蒙古金鼎农牧业发展有限公司成立于2014年06月03日,注册地位于内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇哈日道卜嘎查,法定代表人为赵欣。企业注册资金686万元,共计27人,占地面积30亩.经营范围包括牲畜饲养、销售;谷物种植、销售;食用植物油加工、谷物磨制销售;旅游饭店;农业旅游观光;粮食购销。以水稻种植、深加工、销售为主体,年生产能力达4500吨,目前水稻种植面积10000亩。 |
| 所属产业园 | 科尔沁右翼中旗肉牛国家现代农业产业园 |
| NEWFIELD_8 | 科尔沁右翼中旗肉牛国家现代农业产业园产业园总面积734.7万亩,涉及乡镇6个,是以肉牛产业为主导产业的现代农业产业园,产业园位于科尔沁右翼中旗中南部,范围包括好腰苏木、巴彦淖尔苏木、巴彦忙哈苏木、高力板镇、巴彦呼舒镇、代钦塔拉苏木等6个苏木(镇),产业园总面积734.7万亩。2021年产业园总产值60亿元,主导产业肉牛一二三产产值48亿元。国家现代农业产业园按照“一心、二区、三基地”,即现代农牧业服务中心;标准化规模化养殖主导区和南部农户分散养殖主导区;西门塔尔肉牛种源基地、优质饲料高效节水种植基地和加工物流交易基地总体布局来创建实施。 |
| geometryID | 16.0 |
| geometryType | POINT |
| Point2D X | 121.5407 |
| Point2D Y | 45.0126 |
| PartIndex 0.0 | 1.0 |
Child resources of feature: