Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 17 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 1720.2843250809913 |
| SMPERIMETER | 195.41283405472936 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 1803 |
| 面积 | 2.5806118382 |
| 地类名称 | 水浇地 |
| SHAPE_LENG | 7533.25071244 |
| 地类编码 | 012 |
| SHAPE_LE_1 | 195.420499716 |
| SHAPE_AREA | 1720.42207051 |
| ZJRXM | 阿力得尔牧场 |
| geometryID | 17.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 120.73674298769784 |
| Point2D Y | 46.00600676380619 |
| Point2D X | 120.73666210281723 |
| Point2D Y | 46.00584343136856 |
| Point2D X | 120.73659470058556 |
| Point2D Y | 46.00619256452073 |
| Point2D X | 120.73696453022573 |
| Point2D Y | 46.006539312159305 |
| Point2D X | 120.73714351447741 |
| Point2D Y | 46.00653466187965 |
| Point2D X | 120.73721636602421 |
| Point2D Y | 46.006440503233584 |
| Point2D X | 120.73720370050768 |
| Point2D Y | 46.00635885642925 |
| Point2D X | 120.73712405098958 |
| Point2D Y | 46.00627371452034 |
| Point2D X | 120.73701376459735 |
| Point2D Y | 46.006153786146086 |
| Point2D X | 120.73686401156483 |
| Point2D Y | 46.006046103895265 |
| Point2D X | 120.73674298769784 |
| Point2D Y | 46.00600676380619 |
| PartIndex 0.0 | 11.0 |
Child resources of feature: