Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 13 |
| SMUSERID | 0 |
| SMGEOMETRY | |
| 序号 | 13.0 |
| 监测点编号 | 152201009.0 |
| 地市、州、盟名 | 兴安盟 |
| 县旗、市、区名 | 乌兰浩特市 |
| 乡镇名 | 卫东镇 |
| 村名 | 红星村五家子屯 |
| 农户地块名 | 王玉平 |
| 县代码 | 152201(兴安盟级) |
| 经度°′″ | 122°14′ 28.32″ |
| 纬度°′″ | 45°51′4.79″ |
| 常年降水量MM | 345.0 |
| 常年有效积温℃ | 1450.0 |
| 常年无霜期天 | 132.0 |
| 地形部位 | 平原低阶 |
| 地块坡度° | 0.0 |
| 海拔高度M | 295.0 |
| 潜水埋深M | 25.0 |
| 障碍因素 | 无 |
| 耕地地力水平 | 中等 |
| 灌溉能力 | 能灌 |
| 排水能力 | 中等 |
| 地域分区 | 内蒙古及长城沿线区 |
| 熟制分区 | 一年一熟 |
| 典型种植制度 | 玉米 |
| 产量水平KG亩 | 500.0 |
| 常年施化肥量N | 8.0999999999999996 |
| 常年施化肥量P2O5 | 4.5 |
| 常年施化肥量K2O | 4.0999999999999996 |
| 常年施有机肥量N | |
| 常年施有机肥量P2O5 | |
| 常年施有机肥量K2O | |
| 田块面积亩 | 35.0 |
| 代表面积万亩 | 1000.0 |
| 土壤代码 | HG-HGp-HGpx-HGpx03 |
| 成土母质 | 残积物 |
| 土类 | 黑钙土 |
| 亚类 | 黑钙土 |
| 土属 | 残坡积黑钙土 |
| 土种 | 厚层残坡积黑钙土 |
| 景观照片拍摄时间 | |
| 剖面照片拍摄时间 | |
| 监测单位 | 乌兰浩特市农牧技术推广中心 |
| 作物名称 | 玉米 |
| 作物品种 | 丰垦139 |
| 生育期天 | 125.0 |
| NEWFIELD | 2020-05-02 00:00:00 |
| NEWFIELD_1 | 2020-09-25 00:00:00 |
| NEWFIELD_2 | 342.0 |
| NEWFIELD_3 | 441.0 |
| NEWFIELD_4 | 348.0 |
| NEWFIELD_5 | 451.0 |
| NEWFIELD_6 | 578.0 |
| NEWFIELD_7 | 645.0 |
| NEWFIELD_8 | 无 |
| NEWFIELD_9 | 0.0 |
| NEWFIELD_10 | 8.0999999999999996 |
| NEWFIELD_11 | 4.5 |
| NEWFIELD_12 | 4.0 |
| NEWFIELD_13 | 606.0 |
| NEWFIELD_14 | 762.0 |
| 有机肥有机肥种类 | 羊粪 |
| 有机肥施用量KG亩 | 2000.0 |
| 化肥施肥折纯量NKG亩 | 5.1699999999999999 |
| 化肥施肥折纯量P2O5KG亩 | 3.0 |
| 化肥施肥折纯量K2OKG亩 | 3.0 |
| NEWFIELD_15 | 596.0 |
| NEWFIELD_16 | 677.0 |
| 秸秆种类 | 玉米 |
| 秸秆风干重施用量KG亩 | 500.0 |
| 秸秆还田化肥施肥折纯量NKG亩 | 6.2999999999999998 |
| 秸秆还田化肥施肥折纯量P2O5KG亩 | 3.0 |
| 秸秆还田化肥施肥折纯量K2OKG亩 | 3.0 |
| 耕层物理性状质地国际制 | 砂质壤土 |
| 耕层物理性状耕层厚度CM | 25.0 |
| 耕层物理性状容重GCM3 | 1.1699999999999999 |
| 取样深度CM | 0-20 |
| 不施肥区PH | 8.0 |
| 不施肥区有机质GKG | 34.0 |
| 不施肥区全氮GKG | 2.6200000000000001 |
| 不施肥区碱解氮MGKG | 254.0 |
| 不施肥区有效磷MGKG | 72.0 |
| 不施肥区速效钾MGKG | 523.0 |
| 不施肥区缓效钾MGKG | 6.2999999999999998 |
| 当年不施肥区PH | 7.7999999999999998 |
| 当年不施肥区有机质GKG | 35.2999999999999972 |
| 当年不施肥区全氮GKG | 2.4199999999999999 |
| 当年不施肥区碱解氮MGKG | 212.0 |
| 当年不施肥区有效磷MGKG | 75.0 |
| 当年不施肥区速效钾MGKG | 477.0 |
| 当年不施肥区缓效钾MGKG | 7.2000000000000002 |
| 常规施肥PH | 8.0 |
| 常规施肥有机质GKG | 35.5 |
| 常规施肥全氮GKG | 3.0099999999999998 |
| 常规施肥碱解氮MGKG | 258.0 |
| 常规施肥有效磷MGKG | 82.0 |
| 常规施肥速效钾MGKG | 462.0 |
| 常规施肥缓效钾MGKG | 5.7999999999999998 |
| 培肥改良监测区PH | 7.7000000000000002 |
| 培肥改良监测区有机质GKG | 37.6000000000000014 |
| 培肥改良监测区全氮GKG | 2.3900000000000001 |
| 培肥改良监测区碱解氮MGKG | 284.0 |
| 培肥改良监测区有效磷MGKG | 102.0 |
| 培肥改良监测区速效钾MGKG | 443.0 |
| 培肥改良监测区缓效钾MGKG | 17.6000000000000014 |
| 秸秆还田PH | 8.0 |
| 秸秆还田有机质GKG | 36.0 |
| 秸秆还田全氮GKG | 2.1299999999999999 |
| 秸秆还田碱解氮MGKG | 267.0 |
| 秸秆还田有效磷MGKG | 81.0 |
| 秸秆还田速效钾MGKG | 361.0 |
| 缓效钾MGKG | 15.8000000000000007 |
Child resources of feature: