Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 15 |
| SMSDRIW | 119.567986 |
| SMSDRIN | 45.684315 |
| SMSDRIE | 119.81917 |
| SMSDRIS | 45.650112 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 1.6171935969766744 |
| SMPERIMETER | 39830.56891165781 |
| SMGEOMETRYSIZE | 600 |
| FID_全蒙 | 199 |
| 代号 | 236 |
| 代号_1 | 236 |
| 草地类 | 低平地草甸类 |
| 草地亚类 | 低湿地草甸亚类 |
| 草地组 | 中禾草组 |
| 草地型 | 野古草、羊草 |
| geometryID | 15.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 119.56818262665134 |
| Point2D Y | 45.66531813941763 |
| Point2D X | 119.56798490055961 |
| Point2D Y | 45.66511667721954 |
| Point2D X | 119.56818256287302 |
| Point2D Y | 45.665318145963475 |
| Point2D X | 119.56836399087375 |
| Point2D Y | 45.665512229638864 |
| Point2D X | 119.56848685565939 |
| Point2D Y | 45.66567611895991 |
| Point2D X | 119.56881094812253 |
| Point2D Y | 45.666127098320196 |
| Point2D X | 119.56898391828956 |
| Point2D Y | 45.66648044788188 |
| Point2D X | 119.56908933972741 |
| Point2D Y | 45.666822628365736 |
| Point2D X | 119.569119459983 |
| Point2D Y | 45.66718611510316 |
| Point2D X | 119.56908940350702 |
| Point2D Y | 45.666822621819435 |
| Point2D X | 119.56898398206884 |
| Point2D Y | 45.666480441335636 |
| Point2D X | 119.5688110119015 |
| Point2D Y | 45.66612709177404 |
| Point2D X | 119.56848691943799 |
| Point2D Y | 45.665676112413905 |
| Point2D X | 119.56836405465222 |
| Point2D Y | 45.6655122230929 |
| Point2D X | 119.56818262665134 |
| Point2D Y | 45.66531813941763 |
| Point2D X | 119.81916569678339 |
| Point2D Y | 45.65015822381911 |
| Point2D X | 119.81900723489943 |
| Point2D Y | 45.65011140675607 |
| Point2D X | 119.81916566358106 |
| Point2D Y | 45.650158239057525 |
| Point2D X | 119.81916569678339 |
| Point2D Y | 45.65015822381911 |
| Point2D X | 119.57658807083995 |
| Point2D Y | 45.683205600676274 |
| Point2D X | 119.57623553936186 |
| Point2D Y | 45.68296571405992 |
| Point2D X | 119.57601069439777 |
| Point2D Y | 45.682744398933764 |
| Point2D X | 119.576235475568 |
| Point2D Y | 45.682965720609744 |
| Point2D X | 119.57658807083995 |
| Point2D Y | 45.683205600676274 |
| Point2D X | 119.57658807083995 |
| Point2D Y | 45.683205600676274 |
| Point2D X | 119.57686824862093 |
| Point2D Y | 45.68345744177784 |
| Point2D X | 119.57719119763361 |
| Point2D Y | 45.683695839200475 |
| Point2D X | 119.5768683124152 |
| Point2D Y | 45.68345743522772 |
| Point2D X | 119.57658807083995 |
| Point2D Y | 45.683205600676274 |
| Point2D X | 119.57719119763361 |
| Point2D Y | 45.683695839200475 |
| Point2D X | 119.57736980174997 |
| Point2D Y | 45.683899272030274 |
| Point2D X | 119.57766990916011 |
| Point2D Y | 45.684099280812156 |
| Point2D X | 119.57803374629412 |
| Point2D Y | 45.68431537513979 |
| Point2D X | 119.5776699729549 |
| Point2D Y | 45.68409927426166 |
| Point2D X | 119.5773698655446 |
| Point2D Y | 45.683899265479916 |
| Point2D X | 119.57719119763361 |
| Point2D Y | 45.683695839200475 |
| PartIndex 0.0 | 15.0 |
| PartIndex 1.0 | 4.0 |
| PartIndex 2.0 | 5.0 |
| PartIndex 3.0 | 5.0 |
| PartIndex 4.0 | 7.0 |
Child resources of feature: