Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 1 |
| SMSDRIW | 120.98709 |
| SMSDRIN | 47.0249 |
| SMSDRIE | 121.67647 |
| SMSDRIS | 46.35031 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 3.1094523961294174E7 |
| SMPERIMETER | 119701.87801340068 |
| SMGEOMETRYSIZE | 716 |
| FID_全蒙 | 494 |
| 代号 | 243 |
| 代号_1 | 243 |
| 草地类 | 低平地草甸类 |
| 草地亚类 | 沼泽化草甸亚类 |
| 草地组 | 中禾草组 |
| 草地型 | 大叶樟、苔草 |
| geometryID | 1.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 121.66706829332018 |
| Point2D Y | 46.35681361210102 |
| Point2D X | 121.65473120205552 |
| Point2D Y | 46.35440044220983 |
| Point2D X | 121.64839172129183 |
| Point2D Y | 46.35591066236319 |
| Point2D X | 121.6424952954372 |
| Point2D Y | 46.35467171789267 |
| Point2D X | 121.63424870371726 |
| Point2D Y | 46.3552477021931 |
| Point2D X | 121.62273999821318 |
| Point2D Y | 46.35620312851129 |
| Point2D X | 121.60950809717951 |
| Point2D Y | 46.356972828912845 |
| Point2D X | 121.59389757013462 |
| Point2D Y | 46.35031220314526 |
| Point2D X | 121.59219441754176 |
| Point2D Y | 46.35068688332785 |
| Point2D X | 121.58646979696508 |
| Point2D Y | 46.351946079551695 |
| Point2D X | 121.58219734862053 |
| Point2D Y | 46.35471652468531 |
| Point2D X | 121.5806789568725 |
| Point2D Y | 46.355701038760586 |
| Point2D X | 121.58286006170452 |
| Point2D Y | 46.357759331412915 |
| Point2D X | 121.59039339043765 |
| Point2D Y | 46.361122116173966 |
| Point2D X | 121.59792064008137 |
| Point2D Y | 46.3621735679246 |
| Point2D X | 121.59911359509304 |
| Point2D Y | 46.36704372534241 |
| Point2D X | 121.5982232406831 |
| Point2D Y | 46.37254150360286 |
| Point2D X | 121.59397110228974 |
| Point2D Y | 46.37573293928376 |
| Point2D X | 121.58735960151033 |
| Point2D Y | 46.37842773596557 |
| Point2D X | 121.57884082793697 |
| Point2D Y | 46.380187741662816 |
| Point2D X | 121.56878147961547 |
| Point2D Y | 46.38251127777795 |
| Point2D X | 121.55319032806523 |
| Point2D Y | 46.38509012001912 |
| Point2D X | 121.55447205542853 |
| Point2D Y | 46.390335722459 |
| Point2D X | 121.55503754543192 |
| Point2D Y | 46.39951758781449 |
| Point2D X | 121.5564974415504 |
| Point2D Y | 46.4032015413415 |
| Point2D X | 121.56503108096487 |
| Point2D Y | 46.40606532172092 |
| Point2D X | 121.57573587650603 |
| Point2D Y | 46.406364720027796 |
| Point2D X | 121.58652608230923 |
| Point2D Y | 46.404726695608595 |
| Point2D X | 121.59649629049945 |
| Point2D Y | 46.40202706467339 |
| Point2D X | 121.6044732976794 |
| Point2D Y | 46.40032913676682 |
| Point2D X | 121.61579101848778 |
| Point2D Y | 46.39400321908686 |
| Point2D X | 121.62666247758466 |
| Point2D Y | 46.39042571040706 |
| Point2D X | 121.64024401247964 |
| Point2D Y | 46.38421937174144 |
| Point2D X | 121.65583167554294 |
| Point2D Y | 46.38163112082324 |
| Point2D X | 121.6707728920694 |
| Point2D Y | 46.37641902128394 |
| Point2D X | 121.67646833478523 |
| Point2D Y | 46.372285585257174 |
| Point2D X | 121.67526978080127 |
| Point2D Y | 46.36741598155212 |
| Point2D X | 121.66706829332018 |
| Point2D Y | 46.35681361210102 |
| Point2D X | 120.9973950928304 |
| Point2D Y | 47.020369286901676 |
| Point2D X | 120.99085181928233 |
| Point2D Y | 47.02013203975366 |
| Point2D X | 120.98709434944682 |
| Point2D Y | 47.02489681144809 |
| Point2D X | 120.99566591699161 |
| Point2D Y | 47.0236409319156 |
| Point2D X | 120.99817052708251 |
| Point2D Y | 47.02309215859784 |
| Point2D X | 120.9973950928304 |
| Point2D Y | 47.020369286901676 |
| PartIndex 0.0 | 38.0 |
| PartIndex 1.0 | 6.0 |
Child resources of feature: