Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 12 |
| SMSDRIW | 106.47054 |
| SMSDRIN | 39.780823 |
| SMSDRIE | 106.6374 |
| SMSDRIS | 39.64853 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 1.1151829440546678E8 |
| SMPERIMETER | 50083.75827535353 |
| SMGEOMETRYSIZE | 1176 |
| FID_全蒙 | 541 |
| 代号 | 152 |
| 代号_1 | 152 |
| 草地类 | 温性草原化荒漠类 |
| 草地亚类 | 沙砾质草原化荒漠亚类 |
| 草地组 | 灌木、小禾草组 |
| 草地型 | 短角锦鸡儿、沙生针茅 |
| geometryID | 12.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 106.63739803511108 |
| Point2D Y | 39.685052308194734 |
| Point2D X | 106.62934821703513 |
| Point2D Y | 39.68324914348298 |
| Point2D X | 106.62174233822267 |
| Point2D Y | 39.679827868662926 |
| Point2D X | 106.61875028867635 |
| Point2D Y | 39.67213298862185 |
| Point2D X | 106.62049401428175 |
| Point2D Y | 39.665786133886904 |
| Point2D X | 106.6227155427783 |
| Point2D Y | 39.65978487061667 |
| Point2D X | 106.61926918119653 |
| Point2D Y | 39.652798510489994 |
| Point2D X | 106.61119654031566 |
| Point2D Y | 39.64938244079271 |
| Point2D X | 106.5857750578268 |
| Point2D Y | 39.64863394584832 |
| Point2D X | 106.55237811743785 |
| Point2D Y | 39.648528883604094 |
| Point2D X | 106.53885707411881 |
| Point2D Y | 39.65820359437349 |
| Point2D X | 106.53466314811944 |
| Point2D Y | 39.66396259206819 |
| Point2D X | 106.52994693405999 |
| Point2D Y | 39.67294882113871 |
| Point2D X | 106.52633362964981 |
| Point2D Y | 39.678408069729706 |
| Point2D X | 106.51862926171665 |
| Point2D Y | 39.68523185489989 |
| Point2D X | 106.51280074874143 |
| Point2D Y | 39.68793395771502 |
| Point2D X | 106.50654391980191 |
| Point2D Y | 39.688883547910756 |
| Point2D X | 106.4987093358452 |
| Point2D Y | 39.68941135799677 |
| Point2D X | 106.48831959558842 |
| Point2D Y | 39.68967447761085 |
| Point2D X | 106.47836868311555 |
| Point2D Y | 39.69227471224035 |
| Point2D X | 106.47374388250249 |
| Point2D Y | 39.69642596575809 |
| Point2D X | 106.47192528547261 |
| Point2D Y | 39.70362099290228 |
| Point2D X | 106.473235929612 |
| Point2D Y | 39.71034212532498 |
| Point2D X | 106.47117717285833 |
| Point2D Y | 39.71534345314601 |
| Point2D X | 106.4705407326346 |
| Point2D Y | 39.72281833624527 |
| Point2D X | 106.47354745277741 |
| Point2D Y | 39.72600650471784 |
| Point2D X | 106.47947394793691 |
| Point2D Y | 39.727990740327854 |
| Point2D X | 106.48735977920298 |
| Point2D Y | 39.729806399204456 |
| Point2D X | 106.49391983757027 |
| Point2D Y | 39.73397937804925 |
| Point2D X | 106.50129814433215 |
| Point2D Y | 39.73975356862413 |
| Point2D X | 106.50475287282454 |
| Point2D Y | 39.745571816113284 |
| Point2D X | 106.51124154711033 |
| Point2D Y | 39.7557485826732 |
| Point2D X | 106.51942651210436 |
| Point2D Y | 39.76239135111554 |
| Point2D X | 106.52495553204673 |
| Point2D Y | 39.763938897654675 |
| Point2D X | 106.53107970236248 |
| Point2D Y | 39.76577224453644 |
| Point2D X | 106.5352594504772 |
| Point2D Y | 39.768506369300546 |
| Point2D X | 106.53846103255742 |
| Point2D Y | 39.771398118046356 |
| Point2D X | 106.5446289165505 |
| Point2D Y | 39.7752804660825 |
| Point2D X | 106.5494047937118 |
| Point2D Y | 39.77830013495812 |
| Point2D X | 106.5524018117703 |
| Point2D Y | 39.78075465073335 |
| Point2D X | 106.559080050753 |
| Point2D Y | 39.78082304545579 |
| Point2D X | 106.56296643041672 |
| Point2D Y | 39.7788737881924 |
| Point2D X | 106.56683401434529 |
| Point2D Y | 39.7760460171189 |
| Point2D X | 106.5694769028044 |
| Point2D Y | 39.77103603170173 |
| Point2D X | 106.56859864144926 |
| Point2D Y | 39.766653295827055 |
| Point2D X | 106.56597874521744 |
| Point2D Y | 39.763462558362654 |
| Point2D X | 106.56452743503019 |
| Point2D Y | 39.759818742501395 |
| Point2D X | 106.56387059463839 |
| Point2D Y | 39.756604893965374 |
| Point2D X | 106.56596138767094 |
| Point2D Y | 39.753358747921155 |
| Point2D X | 106.56848479698326 |
| Point2D Y | 39.75201112165895 |
| Point2D X | 106.57337864220571 |
| Point2D Y | 39.75136761404735 |
| Point2D X | 106.57829112278554 |
| Point2D Y | 39.75160231194746 |
| Point2D X | 106.58397924350871 |
| Point2D Y | 39.751388294884386 |
| Point2D X | 106.58789167408992 |
| Point2D Y | 39.7507559298248 |
| Point2D X | 106.59097502340832 |
| Point2D Y | 39.74808328143377 |
| Point2D X | 106.59498571770409 |
| Point2D Y | 39.74291007316909 |
| Point2D X | 106.59799583613248 |
| Point2D Y | 39.73687017859317 |
| Point2D X | 106.59899295737799 |
| Point2D Y | 39.728511528048884 |
| Point2D X | 106.59891396026299 |
| Point2D Y | 39.724851673776264 |
| Point2D X | 106.59588297302251 |
| Point2D Y | 39.72078798346359 |
| Point2D X | 106.59252293951808 |
| Point2D Y | 39.71965680102394 |
| Point2D X | 106.58799858567409 |
| Point2D Y | 39.71912516399466 |
| Point2D X | 106.58383219474948 |
| Point2D Y | 39.71697837393892 |
| Point2D X | 106.58161194806037 |
| Point2D Y | 39.714076182280316 |
| Point2D X | 106.58188860134604 |
| Point2D Y | 39.70865498196233 |
| Point2D X | 106.58629317524785 |
| Point2D Y | 39.70362391969694 |
| Point2D X | 106.59346471761737 |
| Point2D Y | 39.69958460061603 |
| Point2D X | 106.6031847914875 |
| Point2D Y | 39.69551419912963 |
| Point2D X | 106.6133469652908 |
| Point2D Y | 39.693780581737805 |
| Point2D X | 106.62175345496406 |
| Point2D Y | 39.692506893753475 |
| Point2D X | 106.62918564633793 |
| Point2D Y | 39.691537471449486 |
| Point2D X | 106.63519012868936 |
| Point2D Y | 39.68809590630218 |
| Point2D X | 106.63739803511108 |
| Point2D Y | 39.685052308194734 |
| PartIndex 0.0 | 73.0 |
Child resources of feature: