Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 8 |
| SMSDRIW | 117.713646 |
| SMSDRIN | 43.731087 |
| SMSDRIE | 117.76309 |
| SMSDRIS | 43.607986 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 2.1276823895619635E7 |
| SMPERIMETER | 31516.11559221504 |
| SMGEOMETRYSIZE | 488 |
| FID_全蒙 | 112 |
| 代号 | 25 |
| 代号_1 | 25 |
| 草地类 | 温性草甸草原类 |
| 草地亚类 | 山地草甸草原亚类 |
| 草地组 | 半灌木组 |
| 草地型 | 尖叶胡枝子、中华隐子草 |
| AREA | 0.0 |
| PERIMETER | 0.0 |
| NM_ | 0.0 |
| NM_ID | 0.0 |
| NEWFIELD1 | 0.0 |
| NEWFIELD2 | |
| ID | 0.0 |
| geometryID | 8.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 117.75473813590435 |
| Point2D Y | 43.723940793781246 |
| Point2D X | 117.75208447180883 |
| Point2D Y | 43.72113837586298 |
| Point2D X | 117.74591678614092 |
| Point2D Y | 43.709618144740844 |
| Point2D X | 117.73748588244612 |
| Point2D Y | 43.698816244508144 |
| Point2D X | 117.73326019277928 |
| Point2D Y | 43.691373678708516 |
| Point2D X | 117.73057861331256 |
| Point2D Y | 43.680555766457175 |
| Point2D X | 117.72900010663524 |
| Point2D Y | 43.666573429024965 |
| Point2D X | 117.73144046775425 |
| Point2D Y | 43.65494638795891 |
| Point2D X | 117.73478361548626 |
| Point2D Y | 43.64698103522309 |
| Point2D X | 117.74354122090787 |
| Point2D Y | 43.638518894769035 |
| Point2D X | 117.75736863703207 |
| Point2D Y | 43.62635677546618 |
| Point2D X | 117.76270243676787 |
| Point2D Y | 43.61225129363522 |
| Point2D X | 117.76309315501189 |
| Point2D Y | 43.60798634641933 |
| Point2D X | 117.7588847541826 |
| Point2D Y | 43.608275464215104 |
| Point2D X | 117.7485071592287 |
| Point2D Y | 43.61042022109288 |
| Point2D X | 117.73762013175657 |
| Point2D Y | 43.616354944246694 |
| Point2D X | 117.72810503473188 |
| Point2D Y | 43.625907039802044 |
| Point2D X | 117.71910295239485 |
| Point2D Y | 43.63830466342258 |
| Point2D X | 117.71461659112836 |
| Point2D Y | 43.65318171296683 |
| Point2D X | 117.71364741050432 |
| Point2D Y | 43.66501391907011 |
| Point2D X | 117.71454641939063 |
| Point2D Y | 43.67922848876122 |
| Point2D X | 117.71568324345058 |
| Point2D Y | 43.6881453288312 |
| Point2D X | 117.71921436394733 |
| Point2D Y | 43.698375141774946 |
| Point2D X | 117.72295909371734 |
| Point2D Y | 43.70977715784922 |
| Point2D X | 117.72715441577078 |
| Point2D Y | 43.717052907174505 |
| Point2D X | 117.73264340016703 |
| Point2D Y | 43.72352934146434 |
| Point2D X | 117.73947238175597 |
| Point2D Y | 43.73108576694409 |
| Point2D X | 117.74498230183681 |
| Point2D Y | 43.72710188138148 |
| Point2D X | 117.75188676865247 |
| Point2D Y | 43.724652891148345 |
| Point2D X | 117.75473813590435 |
| Point2D Y | 43.723940793781246 |
| PartIndex 0.0 | 30.0 |
Child resources of feature: