Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 1 |
| SMSDRIW | 113.86014 |
| SMSDRIN | 40.56637 |
| SMSDRIE | 113.92863 |
| SMSDRIS | 40.519768 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 1.2899140011288358E7 |
| SMPERIMETER | 17008.674051339804 |
| SMGEOMETRYSIZE | 328 |
| FID_全蒙 | 455 |
| 代号 | 227 |
| 代号_1 | 227 |
| 草地类 | 山地草甸类 |
| 草地亚类 | 低中山草甸亚类 |
| 草地组 | 小莎草组 |
| 草地型 | 凸脉苔草、杂类草 |
| geometryID | 1.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 113.90931486490209 |
| Point2D Y | 40.565120399008784 |
| Point2D X | 113.91246903535907 |
| Point2D Y | 40.563613725533365 |
| Point2D X | 113.91915371035014 |
| Point2D Y | 40.56368812509189 |
| Point2D X | 113.92587127444268 |
| Point2D Y | 40.56259261412151 |
| Point2D X | 113.92863075540305 |
| Point2D Y | 40.55929586819602 |
| Point2D X | 113.92852498351803 |
| Point2D Y | 40.55411453356514 |
| Point2D X | 113.92306839182791 |
| Point2D Y | 40.54682500118779 |
| Point2D X | 113.91028238824802 |
| Point2D Y | 40.538466262480135 |
| Point2D X | 113.89554788108893 |
| Point2D Y | 40.53282993765985 |
| Point2D X | 113.89018783089763 |
| Point2D Y | 40.52773806393203 |
| Point2D X | 113.88801483196936 |
| Point2D Y | 40.51997045734273 |
| Point2D X | 113.86955597415128 |
| Point2D Y | 40.51976657422135 |
| Point2D X | 113.86022624062075 |
| Point2D Y | 40.52245879086726 |
| Point2D X | 113.86014010769311 |
| Point2D Y | 40.526095999012504 |
| Point2D X | 113.8628877553223 |
| Point2D Y | 40.5299349832872 |
| Point2D X | 113.87707373069445 |
| Point2D Y | 40.53976141460231 |
| Point2D X | 113.8934773851966 |
| Point2D Y | 40.55190400812139 |
| Point2D X | 113.90073659413189 |
| Point2D Y | 40.559593797948835 |
| Point2D X | 113.90419658308227 |
| Point2D Y | 40.566368292775564 |
| Point2D X | 113.90931486490209 |
| Point2D Y | 40.565120399008784 |
| PartIndex 0.0 | 20.0 |
Child resources of feature: