Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 10 |
| SMSDRIW | 120.110756 |
| SMSDRIN | 49.725216 |
| SMSDRIE | 120.18361 |
| SMSDRIS | 49.672905 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 1.9802901582305178E7 |
| SMPERIMETER | 17454.559449118 |
| SMGEOMETRYSIZE | 264 |
| FID_全蒙 | 12 |
| 代号 | 22 |
| 代号_1 | 22 |
| 草地类 | 温性草甸草原类 |
| 草地亚类 | 山地草甸草原亚类 |
| 草地组 | 小莎草组 |
| 草地型 | 具灌木的凸脉苔草 |
| geometryID | 10.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 120.11075839471275 |
| Point2D Y | 49.699015562937745 |
| Point2D X | 120.13271865778144 |
| Point2D Y | 49.71531326964075 |
| Point2D X | 120.15222080452406 |
| Point2D Y | 49.72352463873126 |
| Point2D X | 120.16320276617935 |
| Point2D Y | 49.72521763218932 |
| Point2D X | 120.1656358362309 |
| Point2D Y | 49.71457833924958 |
| Point2D X | 120.16726191997708 |
| Point2D Y | 49.70405725373123 |
| Point2D X | 120.1747877929334 |
| Point2D Y | 49.695633330973436 |
| Point2D X | 120.18243971347923 |
| Point2D Y | 49.68922200728076 |
| Point2D X | 120.18360779760087 |
| Point2D Y | 49.6855009733631 |
| Point2D X | 120.18241000953451 |
| Point2D Y | 49.67887155718366 |
| Point2D X | 120.17310342483286 |
| Point2D Y | 49.673748684227554 |
| Point2D X | 120.15057954760124 |
| Point2D Y | 49.672904118703094 |
| Point2D X | 120.13097776080551 |
| Point2D Y | 49.67738384121606 |
| Point2D X | 120.11666036158472 |
| Point2D Y | 49.684247201268015 |
| Point2D X | 120.11113832766037 |
| Point2D Y | 49.691112284445495 |
| Point2D X | 120.11075839471275 |
| Point2D Y | 49.699015562937745 |
| PartIndex 0.0 | 16.0 |
Child resources of feature: