Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 2 |
| SMSDRIW | 105.86989 |
| SMSDRIN | 39.303978 |
| SMSDRIE | 105.98059 |
| SMSDRIS | 39.16836 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 6.924739530269377E7 |
| SMPERIMETER | 41368.87513399531 |
| SMGEOMETRYSIZE | 776 |
| FID_全蒙 | 531 |
| 代号 | 120 |
| 代号_1 | 120 |
| 草地类 | 温性荒漠草原类 |
| 草地亚类 | 平原丘陵温性荒漠草原亚类 |
| 草地组 | 小叶灌木组 |
| 草地型 | 中间锦鸡儿、无芒隐子草、冷蒿 |
| geometryID | 2.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 105.97737653879393 |
| Point2D Y | 39.28967688960291 |
| Point2D X | 105.97455394985333 |
| Point2D Y | 39.2826717093109 |
| Point2D X | 105.97019466331199 |
| Point2D Y | 39.277434272312654 |
| Point2D X | 105.96269324618137 |
| Point2D Y | 39.27046313708028 |
| Point2D X | 105.96097847736006 |
| Point2D Y | 39.25847303159793 |
| Point2D X | 105.96549842075866 |
| Point2D Y | 39.24614487689798 |
| Point2D X | 105.97553926084551 |
| Point2D Y | 39.238752625630255 |
| Point2D X | 105.97809435154879 |
| Point2D Y | 39.23143474123418 |
| Point2D X | 105.98059193937495 |
| Point2D Y | 39.222244803975634 |
| Point2D X | 105.98049339902524 |
| Point2D Y | 39.21475144103751 |
| Point2D X | 105.9776025117135 |
| Point2D Y | 39.20353177864376 |
| Point2D X | 105.97349759453662 |
| Point2D Y | 39.19475662778281 |
| Point2D X | 105.97293048409763 |
| Point2D Y | 39.18951502565587 |
| Point2D X | 105.96803280757928 |
| Point2D Y | 39.17718601676927 |
| Point2D X | 105.96396192939844 |
| Point2D Y | 39.17084598185653 |
| Point2D X | 105.9579470922495 |
| Point2D Y | 39.16836055806574 |
| Point2D X | 105.94945032424742 |
| Point2D Y | 39.17102002000296 |
| Point2D X | 105.94106269502412 |
| Point2D Y | 39.178011867396584 |
| Point2D X | 105.92657794531021 |
| Point2D Y | 39.19609964441622 |
| Point2D X | 105.91113201638541 |
| Point2D Y | 39.217752275626864 |
| Point2D X | 105.9022819856194 |
| Point2D Y | 39.22849201771371 |
| Point2D X | 105.89189656851256 |
| Point2D Y | 39.23624393890928 |
| Point2D X | 105.88246489827903 |
| Point2D Y | 39.24042899120769 |
| Point2D X | 105.87601092505403 |
| Point2D Y | 39.24328220627028 |
| Point2D X | 105.87181089301683 |
| Point2D Y | 39.24686968176036 |
| Point2D X | 105.87060048401266 |
| Point2D Y | 39.25006267144344 |
| Point2D X | 105.86988905699062 |
| Point2D Y | 39.253252375136775 |
| Point2D X | 105.87066832426663 |
| Point2D Y | 39.25587021021979 |
| Point2D X | 105.8799039403538 |
| Point2D Y | 39.25599643797281 |
| Point2D X | 105.88963869281743 |
| Point2D Y | 39.25611866416393 |
| Point2D X | 105.89913748458626 |
| Point2D Y | 39.257365910623385 |
| Point2D X | 105.90465727759718 |
| Point2D Y | 39.25976388955342 |
| Point2D X | 105.91020488346368 |
| Point2D Y | 39.26440972730361 |
| Point2D X | 105.91502510107016 |
| Point2D Y | 39.27074659838116 |
| Point2D X | 105.92157031711795 |
| Point2D Y | 39.275197738810874 |
| Point2D X | 105.93258620451981 |
| Point2D Y | 39.27774354818676 |
| Point2D X | 105.93556521925409 |
| Point2D Y | 39.276411004498684 |
| Point2D X | 105.94056469171143 |
| Point2D Y | 39.276937625478354 |
| Point2D X | 105.94385247625041 |
| Point2D Y | 39.28028666246893 |
| Point2D X | 105.94591137078002 |
| Point2D Y | 39.285143293191595 |
| Point2D X | 105.94598511406254 |
| Point2D Y | 39.29095091816503 |
| Point2D X | 105.94308160002485 |
| Point2D Y | 39.298278705149386 |
| Point2D X | 105.95174354572124 |
| Point2D Y | 39.30194048902589 |
| Point2D X | 105.96144677721796 |
| Point2D Y | 39.30397816241547 |
| Point2D X | 105.96799863678794 |
| Point2D Y | 39.303696193730076 |
| Point2D X | 105.97265010974716 |
| Point2D Y | 39.301320060822896 |
| Point2D X | 105.97664941878817 |
| Point2D Y | 39.29684076526905 |
| Point2D X | 105.97737653879393 |
| Point2D Y | 39.28967688960291 |
| PartIndex 0.0 | 48.0 |
Child resources of feature: