Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 12 |
| SMSDRIW | 107.892136 |
| SMSDRIN | 40.878345 |
| SMSDRIE | 107.91523 |
| SMSDRIS | 40.8739 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 530291.209557137 |
| SMPERIMETER | 4181.028076559822 |
| SMGEOMETRYSIZE | 540 |
| SMGEOPOSITION | 25592668 |
| ID | 0 |
| 类型 | 3 |
| 面积 | 530292.582579 |
| 面积(亩) | 795.438873869 |
| 乡镇新 | 巴彦套海镇 |
| 盐碱地类型 | 重度盐碱化 |
| geometryID | 12.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 107.90476137084374 |
| Point2D Y | 40.87390310586936 |
| Point2D X | 107.90268978484228 |
| Point2D Y | 40.873901376802465 |
| Point2D X | 107.89995862775115 |
| Point2D Y | 40.874184944187455 |
| Point2D X | 107.89779210042113 |
| Point2D Y | 40.87468337643358 |
| Point2D X | 107.89571869604416 |
| Point2D Y | 40.875825135598646 |
| Point2D X | 107.89383389765788 |
| Point2D Y | 40.87675260323671 |
| Point2D X | 107.89213796342453 |
| Point2D Y | 40.8773228371208 |
| Point2D X | 107.89270181620056 |
| Point2D Y | 40.87803812211499 |
| Point2D X | 107.89434972025182 |
| Point2D Y | 40.87807141037352 |
| Point2D X | 107.8961940935239 |
| Point2D Y | 40.87792417686499 |
| Point2D X | 107.89756711132986 |
| Point2D Y | 40.878104094136894 |
| Point2D X | 107.89878318794479 |
| Point2D Y | 40.87828385744807 |
| Point2D X | 107.89972479002857 |
| Point2D Y | 40.8783442431383 |
| Point2D X | 107.90058898866221 |
| Point2D Y | 40.87768979538119 |
| Point2D X | 107.9020015140766 |
| Point2D Y | 40.877691004142015 |
| Point2D X | 107.90306134264509 |
| Point2D Y | 40.877394083415524 |
| Point2D X | 107.90459152905808 |
| Point2D Y | 40.87742514091456 |
| Point2D X | 107.9054157533598 |
| Point2D Y | 40.87724712994514 |
| Point2D X | 107.90651462844893 |
| Point2D Y | 40.87706933600826 |
| Point2D X | 107.90820208411299 |
| Point2D Y | 40.87686221989011 |
| Point2D X | 107.90937953973031 |
| Point2D Y | 40.87659511624655 |
| Point2D X | 107.91071409004923 |
| Point2D Y | 40.876208995724895 |
| Point2D X | 107.91204834897816 |
| Point2D Y | 40.87603133099365 |
| Point2D X | 107.91436380148548 |
| Point2D Y | 40.87561613033415 |
| Point2D X | 107.91503080680918 |
| Point2D Y | 40.8756166236142 |
| Point2D X | 107.91522744072702 |
| Point2D Y | 40.87525938857674 |
| Point2D X | 107.9149534789667 |
| Point2D Y | 40.874723117281626 |
| Point2D X | 107.91365879873592 |
| Point2D Y | 40.87466259212758 |
| Point2D X | 107.91126562027152 |
| Point2D Y | 40.87454164931139 |
| Point2D X | 107.90973545651846 |
| Point2D Y | 40.87454046201936 |
| Point2D X | 107.90742096696074 |
| Point2D Y | 40.87427059274599 |
| Point2D X | 107.90557693119487 |
| Point2D Y | 40.87426909794114 |
| Point2D X | 107.90476137084374 |
| Point2D Y | 40.87390310586936 |
| PartIndex 0.0 | 33.0 |
Child resources of feature: